ABB O3ED 交换机

有时这被称为四相PSK,4-PSK,或4-(同QuadratureAmplitudeModulation)正交幅度调制。(虽然QPSK和4-QAM的根本概念不同,但产生的调制无线电波完全相同。)QPSK在星座图上用了四个点,围绕一个圆等距分布。通过四个相位,QPSK可以对每个符号进行两位编码,如图所示格雷编码为了最小化比特误码率(BER)——有时被误认为是BPSK的两倍。
ABB O3ED 交换机

数学分析表明,与BPSK系统相比,QPSK可用于使数据速率加倍,同时保持相同的 带宽的信号,或者保持BPSK的数据速率但是将所需带宽减半。在后一种情况下,QPSK的误码率为完全一样作为BPSK的BER当考虑或描述QPSK时,持有不同的观点是一种常见的困惑。传输的载波可以经历多次相位变化。
假设无线电通信信道是由诸如联邦通信委员会给定规定的(最大)带宽,QPSK相对于BPSK的优势变得明显:在相同的误码率下,QPSK在给定的带宽内传输的数据速率是BPSK的两倍。付出的工程代价是QPSK的****机和接收机比BPSK的更复杂。然而,随着现代电子学技术,在成本上的惩罚是非常温和的。
与BPSK一样,在接收端存在相位模糊问题差分编码实践中经常使用QPSK。

| ELAU | C200/10/1/1/1/00 |
| ELAU | MC-4/11/22/400 |
| ELAU | SH31402P01A2000 |
| FANUC | A20B-8101-0790 |
| FOXBORO | P0914SQ/FBM201 |
| FOXBORO | P0914XS/FBM237 |
| FOXBORO | P0926GV/FBM231 |
| FOXBORO | P0926EQ/FBM202 |
| FOXBORO | FBM242 |
| FOXBORO | FBM207C P0917GYM |
| FOXBORO | P0926JM |
| FOXBORO | P0916NG |
| FOXBORO | FBM203 |
| ELAU | C200/10/1/1/1/00 |
| ELAU | MC-4/11/22/400 |
| ELAU | SH31402P01A2000 |
| FOXBORO | P92204760700 |
| MOOG | L129-034 A005 |
| Delta Tau | DT9A00-00-0002-00-SETA |
| PROSOFT | RLX2-IFH24E-A |
| Foxboro | IMT96-PEATB10N-AB |
| GE | 04220FL11232A |
| HIMA | F8628X |
| GE | SR489-P5-HI-A20 |
| MOTOROLA | MVME167-33B |
| EMERSON | A6312 |
| EMERSON | A6220 |
| EMERSON | A6210 |
| GE | AT868 |
| BECKHOFF | CX5130-0125 |
| ABB | WT9807KT98 |
| AMAT | 0190-07970 |
| ALSTOM | DX21 |
| ALSTOM | MC15-M2 |
| ALSTOM | FV223-M2 |
| ALSTOM | FV200-M2 |
| ALSTOM | Istat300 |
| DEIF | LSU-112DG |
| DEIF | LSU-122DG |
| BRUSH | MAS100 |
| BENTLY | 9200-06-05-05-00 |
| BENTLY | 74712-06-03-03-00 |
| WOODWAED | WOODWARD8405-094 |
| GE | IS230TNDSH2A |
| REXROTH | MKD025B-144-KG1-UN |
| ABB | PP865A |
| FOXBORO | P92204360700 |
| VIBRO | IOCN200-566-000-1Hh |
| SST | SST-PFB3-VME |
| BENTLY | 33180-91-05/CN |




